
Com o abate de fêmeas no Brasil aumentando desde 2022, a oferta de bovinos para reposição do rebanho está menor. E, em 2025, o preço nominal do bezerro, no Brasil, subiu 14,3% em média. Considerando as praças pecuárias monitoradas pela Scot Consultoria, o estado com o maior incremento foi o Tocantins – veja na figura 1.
Figura 1.
Cotação da reposição, na comparação feita semana a semana, em São Paulo.

Fonte: Scot Consultoria.
Apesar da maior valorização no Tocantins, este não foi o estado com o maior preço para os bezerros em 2025 – os maiores preços ocorreram em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, onde, em momentos do ano, a referência para o bezerro ficou acima de R$3,0 mil.
Veja na tabela 1, o preço em dezembro de 2025 e em dezembro de 2024.
Tabela 1.
Preço nominal do bezerro de desmama no Brasil, em R$/cabeça, e variação (%) anual.
| Estado | dez/25 | dez/24 | % |
|---|---|---|---|
| MS | 3056,54 | 2594,62 | 17,8% |
| MT | 2925,43 | 2614,25 | 11,9% |
| PR | 2901,07 | 2403,19 | 20,7% |
| SP | 2890,99 | 2583,79 | 11,9% |
| SC | 2853,88 | 2702,13 | 5,6% |
| TO | 2844,77 | 2248,47 | 26,5% |
| MG | 2757,59 | 2479,80 | 11,2% |
| PA | 2717,28 | 2154,23 | 26,1% |
| GO | 2667,63 | 2411,65 | 10,6% |
| RO | 2613,67 | 2132,00 | 22,6% |
| BA | 2610,91 | 2527,31 | 3,3% |
| MA | 2607,17 | 2134,84 | 22,1% |
| RJ | 2398,85 | 2326,25 | 3,1% |
| RS | 2394,70 | 2329,97 | 2,8% |
| AC | 2270,00 | 1923,31 | 18,0% |
Expectativa para o mercado de reposição em 2026
O mercado de reposição deve continuar com preços firmes em 2026. O bezerro nascido da fêmea que esteve na estação de monta de 2023, abasteceu o mercado em 2025 – à época, os abates de fêmeas já estavam crescendo no Brasil e, de lá para cá, sua participação foi ainda maior. Veja na figura 2.
Figura 2.
Participação (%) de fêmeas no abate de bovinos no Brasil.

*estimativa considerando os dados até o terceiro trimestre. Fonte: IBGE / Elaboração: Scot Consultoria
Considerando o preço real do bezerro de desmama no Brasil em 2025 (deflacionado pelo IGP-DI), podemos considerar que o movimento de alta para os preços apenas começou – tabela 2.
Tabela 2.
Preço médio anual real do bezerro de desmama no Brasil (deflacionado pelo IGP-DI), em R$/cabeça, e a variação (%) real.
| Ano | R$/cabeça | % anual |
|---|---|---|
| 1996 | R$ 1.088,08 | – |
| 1997 | R$ 1.414,65 | 30,0% |
| 1998 | R$ 1.586,15 | 12,1% |
| 1999 | R$ 1.496,16 | -5,7% |
| 2000 | R$ 1.596,01 | 6,7% |
| 2001 | R$ 1.691,35 | 6,0% |
| 2002 | R$ 1.597,02 | -5,6% |
| 2003 | R$ 1.364,26 | -14,6% |
| 2004 | R$ 1.247,57 | -8,6% |
| 2005 | R$ 1.123,53 | -9,9% |
| 2006 | R$ 1.069,58 | -4,8% |
| 2007 | R$ 1.207,41 | 12,9% |
| 2008 | R$ 1.570,66 | 30,1% |
| 2009 | R$ 1.566,78 | -0,2% |
| 2010 | R$ 1.576,59 | 0,6% |
| 2011 | R$ 1.649,50 | 4,6% |
| 2012 | R$ 1.546,73 | -6,2% |
| 2013 | R$ 1.487,81 | -3,8% |
| 2014 | R$ 1.817,61 | 22,2% |
| 2015 | R$ 2.273,28 | 25,1% |
| 2016 | R$ 2.091,08 | -8,0% |
| 2017 | R$ 1.842,82 | -11,9% |
| 2018 | R$ 1.820,86 | -1,2% |
| 2019 | R$ 2.019,95 | 10,9% |
| 2020 | R$ 2.595,30 | 28,5% |
| 2021 | R$ 2.898,77 | 11,7% |
| 2022 | R$ 2.444,50 | -15,7% |
| 2023 | R$ 1.873,74 | -23,3% |
| 2024 | R$ 1.888,54 | 0,8% |
| 2025 | R$ 2.431,65 | 28,8% |
Fonte: IBGE / Elaboração: Scot Consultoria
No último processo de retenção de matrizes, após forte descarte (2019 – 2021), o preço real do bezerro de desmama, na média brasileira, subiu 59,2%. Em 2025, o preço real avançou 28,8%.
Acreditar que o bezerro subirá mais nos próximos anos, pelo tamanho do abate de fêmeas em 2024 e 2025, não é loucura. Mas, se considerarmos que o movimento histórico foi muito expressivo na última fase de alta e que o “raio não cai no mesmo local duas vezes”, consideramos que a expectativa de menor oferta de bezerros em 2026, ao menos, mantenha os preços firmes no ano.
Por: Scot Consultoria
