O recinto de leilões da Estância Orsi (Campo Grande, MS) foi o palco de três pregões de reposição entre os dias 7 e 9 de outubro. As aquisições somaram 6.495 bovinos de corte para cria, recria e engorda, contabilizando renda superior aos R$ 14 milhões.
No dia 7, o “4502º Leilão Machos Correa da Costa” negociou 1.819 bezerros e garrotes e movimentou R$ 4,5 milhões, apontando média geral de R$ 2.517. No dia seguinte, o remate exclusivo de fêmeas negociou 2.610 bezerras, novilhas e vacas à média geral de R$ 2.088.
Na tarde de 9 de outubro, o “4504º Leilão Machos e Fêmeas Correa da Costa” ofertou 2.066 reses e arrecadou R$ 4,3 milhões, apontando valor médio geral de R$ 2.116.
O leiloeiro rural Luciano Pires esteve no comando do martelo no recinto. A Correa da Costa Leilões Rurais organizou os leilões de reposição, que foram transmitidos pelo Facebook, YouTube e site da leiloeira sul-mato-grossense.
Confira nas tabelas abaixo as médias por categorias:
4502º Leilão Machos Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 7 de outubro
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 24 A 30 MESES | 370 kg | R$ 3.490 | R$ 9,43 |
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 198 kg | R$ 2.318 | R$ 11,71 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 170 kg | R$ 2.030 | R$ 11,94 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 205 kg | R$ 2.472 | R$ 12,06 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 259 kg | R$ 2.861 | R$ 11,05 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 310 kg | R$ 3.175 | R$ 10,24 |
TOURUNO | TOURUNO | 745 kg | R$ 5.196 | R$ 6,97 |
4503º Leilão Fêmeas Correa da Costa (Campo Grande, MS) – 8 de outubro
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
CRUZ. INDUSTRIAL | 8 A 10 MESES | 205 kg | R$ 1.830 | R$ 8,93 |
NELORE | 8 A 10 MESES | 172 kg | R$ 1.600 | R$ 9,30 |
NELORE | 10 A 12 MESES | 197 kg | R$ 1.716 | R$ 8,71 |
NELORE | 15 A 18 MESES | 237 kg | R$ 2.070 | R$ 8,73 |
NELORE | 18 A 24 MESES | 255 kg | R$ 2.200 | R$ 8,63 |
VACA | BOIADEIRA | 385 kg | R$ 3.003 | R$ 7,80 |
VACA | BOIADEIRA CRUZADA | 362 kg | R$ 2.365 | R$ 6,53 |
VACA | LISA | 462 kg | R$ 4.318 | R$ 9,35 |
VACA | PARIDA | R$ 3.500 |
Fonte/Fotos: Correa da Costa Leilões Rurais/Estância Orsi